Kec. Jepon
Kab. Blora - Jawa Tengah
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.312.176.100,00 | Rp 590.888.900,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 670.071.000,00 | Rp 204.234.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 36.705.100,00 | Rp 100,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 355.400.000,00 | Rp 136.654.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 250.000.000,00 | Rp 250.000.000,00 |
Latitude | : | -6.971097205779851 |
Longitude | : | 111.45502889504297 |
Desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora - Jawa Tengah